下記の項目で当てはまるものを選んでください。点数の合計点で判定します。
| 項 目 | めったにない | ときどき | しばしば | いつも |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷静な判断をする | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 明朗である | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 表現するほうである | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 楽しい | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 人の顔色が気になる | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | 前向きである | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | うらやましくなる | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 | 働く事が好き | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 人をとがめる | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | 人の長所をみる | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | 融通がきく | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 手紙の返事をすぐに書く | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | のんきである | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 事実を確かめる | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 配慮をする | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 感謝できる | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | 友人が多い | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 家庭内が不和 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 仕事がきつい | 4 | 3 | 2 | 1 |
20 | 趣味がある | 1 | 2 | 3 | 4 |
各段階の合計点 | |||||
総合計点 |
20~39点の場合は、ストレスに弱いタイプ
50~80点の場合は、ストレスに強いタイプ